全球赛事 · 实时更新 · 精准数据 · 24小时不间断
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
哈兰德
24球
萨拉赫
19球
沃特金斯
16球
孙兴慜
15球
帕尔默
14球
2024-03-15 | 欧冠联赛 | 阅读 12.8万
2024-03-14 | 英超联赛 | 阅读 9.6万
2024-03-13 | 世预赛 | 阅读 15.3万
2024-03-12 | 美职联 | 阅读 8.2万
2024-03-11 | 德甲联赛 | 阅读 6.7万